
Todas las claves LADA de los municipios de Hidalgo (México)
Encuentra todas las claves LADA o prefijos telefónicos por municipio en Hidalgo.
Prefijos telefónicos de Hidalgo por municipio
| Estado | LADA | Municipio |
|---|---|---|
| Hidalgo | 775 | Acatlán |
| Hidalgo | 743 | Acayuca |
| Hidalgo | 789 | Achiquihuixtla |
| Hidalgo | 772 | Actopan |
| Hidalgo | 789 | Acuapa |
| Hidalgo | 789 | Acuatempa |
| Hidalgo | 789 | Aguacatitla |
| Hidalgo | 738 | Alfajayucan |
| Hidalgo | 748 | Almoloya |
| Hidalgo | 789 | Amaxac |
| Hidalgo | 748 | Apan |
| Hidalgo | 773 | Bomintzha |
| Hidalgo | 772 | Boxaxni |
| Hidalgo | 772 | Cañada Chica Antigua |
| Hidalgo | 772 | Casa Blanca |
| Hidalgo | 763 | Chapantongo |
| Hidalgo | 738 | Chilcuautla |
| Hidalgo | 748 | Chimalpa y Tlalayote |
| Hidalgo | 791 | Ciudad Sahagún |
| Hidalgo | 791 | Colonia 20 de Noviembre |
| Hidalgo | 775 | Colonia 28 de Mayo |
| Hidalgo | 738 | Colonia Morelos |
| Hidalgo | 773 | Cruz Azul San Miguel Vindho |
| Hidalgo | 775 | Cuautepec de Hinojosa |
| Hidalgo | 441 | Cuesta Colorada |
| Hidalgo | 772 | Dajiedhi |
| Hidalgo | 738 | Dextho de Victoria |
| Hidalgo | 772 | El Arenal |
| Hidalgo | 761 | El Jaguey |
| Hidalgo | 738 | El Mejay |
| Hidalgo | 772 | El Palmar |
| Hidalgo | 775 | El Pedregal San José |
| Hidalgo | 441 | El Pinalito |
| Hidalgo | 738 | El Rosario |
| Hidalgo | 761 | El Saucillo |
| Hidalgo | 738 | El Tothie |
| Hidalgo | 771 | El Venado |
| Hidalgo | 748 | Emiliano Zapata |
| Hidalgo | 771 | Epazoyucan |
| Hidalgo | 771 | Fraccionamiento La Reforma |
| Hidalgo | 761 | Gandho |
| Hidalgo | 743 | General Felipe Angeles |
| Hidalgo | 773 | General Pedro María Anaya (San Mateo) |
| Hidalgo | 771 | Huasca de Ocampo |
| Hidalgo | 746 | Huautla |
| Hidalgo | 761 | Huichapan |
| Hidalgo | 738 | Huitexcalco de Morelos |
| Hidalgo | 441 | Jacala |
| Hidalgo | 738 | Jaguey Blanco |
| Hidalgo | 743 | Jaguey de Tellez |
