
Todas las claves LADA de los municipios de Querétaro (México)
Encuentra todas las claves LADA o prefijos telefónicos por municipio en Querétaro.
Prefijos telefónicos de Querétaro por municipio
| Estado | LADA | Municipio |
|---|---|---|
| Querétaro | 441 | Agua Zarca |
| Querétaro | 441 | Ahuacatlán de Guadalupe |
| Querétaro | 419 | Ajuchitlán |
| Querétaro | 442 | Amazcala |
| Querétaro | 448 | Amealco |
| Querétaro | 448 | Apapataro |
| Querétaro | 442 | Atongo |
| Querétaro | 761 | Bella Vista del Río |
| Querétaro | 441 | Bernal |
| Querétaro | 441 | Boye |
| Querétaro | 442 | Buenavista |
| Querétaro | 441 | Cadereyta |
| Querétaro | 448 | Carranza |
| Querétaro | 442 | Casa Blanca |
| Querétaro | 442 | Charco Blanco |
| Querétaro | 442 | Chichimequillas |
| Querétaro | 448 | Chiteje De Garabato |
| Querétaro | 419 | Colon |
| Querétaro | 427 | Dolores Cuadrilla de Enmedio |
| Querétaro | 448 | Dolores De Ajuchitlancito |
| Querétaro | 419 | El Blanco |
| Querétaro | 442 | El Carmen |
| Querétaro | 427 | El Cazadero |
| Querétaro | 441 | El Cuervo |
| Querétaro | 441 | El Lobo |
| Querétaro | 441 | El Palmar |
| Querétaro | 442 | El Pueblito |
| Querétaro | 442 | El Rosario |
| Querétaro | 442 | El Salitre |
| Querétaro | 419 | Esperanza |
| Querétaro | 441 | Ezequiel Montes |
| Querétaro | 419 | Galeras |
| Querétaro | 427 | Galindo |
| Querétaro | 442 | General Lázaro Cárdenas (El Col) |
| Querétaro | 414 | Granjas Residenciales |
| Querétaro | 441 | Higuerillas |
| Querétaro | 448 | Huimilpan |
| Querétaro | 441 | Jalpan de Serra |
| Querétaro | 442 | Joaquin Herrera (La Cueva) |
| Querétaro | 442 | Jofrito |
| Querétaro | 442 | Juriquilla |
| Querétaro | 442 | La Cañada |
| Querétaro | 442 | La Estacada |
| Querétaro | 427 | La Estancia |
| Querétaro | 414 | La Fuente |
| Querétaro | 442 | La Gotera |
| Querétaro | 442 | La Griega |
| Querétaro | 441 | La Lagunita |
| Querétaro | 442 | La Loma |
| Querétaro | 442 | La Monja |
