
Todas las claves LADA de los municipios de Oaxaca (México)
Encuentra todas las claves LADA o prefijos telefónicos por municipio en Oaxaca.
Prefijos telefónicos de Oaxaca por municipio
| Estado | LADA | Municipio | 
|---|---|---|
| Oaxaca | 951 | Abejones | 
| Oaxaca | 236 | Agua de cedro | 
| Oaxaca | 236 | Agua de cerro | 
| Oaxaca | 236 | Agua de golondrina | 
| Oaxaca | 236 | Agua de la rosa | 
| Oaxaca | 971 | Alvaro Obregón | 
| Oaxaca | 971 | Asunción Ixtaltepec | 
| Oaxaca | 951 | Asunción Nochixtlán | 
| Oaxaca | 283 | Ayotzintepec, Oaxaca | 
| Oaxaca | 287 | Benemérito Juárez | 
| Oaxaca | 956 | Benito Juárez | 
| Oaxaca | 287 | Camelia Roja | 
| Oaxaca | 951 | Capulalpam de Méndez | 
| Oaxaca | 994 | Chahuites | 
| Oaxaca | 971 | Chicapa de Castro | 
| Oaxaca | 951 | Cuajimoloyas | 
| Oaxaca | 972 | El Barrio de la Soledad | 
| Oaxaca | 287 | El Edén | 
| Oaxaca | 956 | El esponjado | 
| Oaxaca | 956 | El Magueyal | 
| Oaxaca | 956 | El Moral | 
| Oaxaca | 956 | El Poleo | 
| Oaxaca | 951 | El Rosario | 
| Oaxaca | 956 | El Zacatán | 
| Oaxaca | 971 | Espinal | 
| Oaxaca | 972 | Estación Sarabia | 
| Oaxaca | 994 | Huamuchil | 
| Oaxaca | 971 | Ixtepec | 
| Oaxaca | 951 | Ixtlán de Juárez | 
| Oaxaca | 971 | Juchitán | 
| Oaxaca | 956 | La cumbre Clavenillas | 
| Oaxaca | 994 | La Esmeralda | 
| Oaxaca | 971 | La Venta | 
| Oaxaca | 971 | La Ventosa | 
| Oaxaca | 972 | Lagunas | 
| Oaxaca | 283 | Lombardo de Caso, Oaxaca | 
| Oaxaca | 972 | Matías Romero | 
| Oaxaca | 951 | Miahuatlán | 
| Oaxaca | 972 | Mogoñe Estación | 
| Oaxaca | 971 | Morro de Mazatan | 
| Oaxaca | 951 | Oaxaca de Juárez | 
| Oaxaca | 972 | Palomares | 
| Oaxaca | 287 | Papaloapam | 
| Oaxaca | 951 | Reyes Mantecón | 
| Oaxaca | 994 | Rincón Juárez | 
| Oaxaca | 971 | Salina Cruz | 
| Oaxaca | 951 | San Agustin Etla | 
| Oaxaca | 958 | San Agustín Loxicha | 
| Oaxaca | 951 | San Andrés Sinaxtla | 
| Oaxaca | 951 | San Baltazar Chichicapam | 
