
Todas las claves LADA de los municipios de Nayarit (México)
Encuentra todas las claves LADA o prefijos telefónicos por municipio en Nayarit.
Prefijos telefónicos de Nayarit por municipio
| Estado | LADA | Municipio |
|---|---|---|
| Nayarit | 324 | Ahuacatlán |
| Nayarit | 327 | Amado Nervo |
| Nayarit | 323 | Amapa |
| Nayarit | 324 | Amatlán de Cañas |
| Nayarit | 323 | Aticama |
| Nayarit | 311 | Bellavista |
| Nayarit | 323 | Boca de Camichin |
| Nayarit | 329 | Bucerías |
| Nayarit | 323 | Cañada del Tabaco |
| Nayarit | 327 | Chacala |
| Nayarit | 327 | Chapalilla |
| Nayarit | 327 | Colonia Moderna |
| Nayarit | 327 | Compostela |
| Nayarit | 329 | Cruz de Juanacaxtle |
| Nayarit | 323 | El Botadero |
| Nayarit | 327 | El Capomo |
| Nayarit | 329 | El Colomo |
| Nayarit | 311 | El Jicote |
| Nayarit | 389 | El Limón |
| Nayarit | 324 | El Rosario |
| Nayarit | 323 | El Tizate |
| Nayarit | 323 | Estación Yago |
| Nayarit | 324 | Estancia de Los López |
| Nayarit | 327 | Felipe Carrillo Puerto |
| Nayarit | 329 | Fracc. Emiliano Zapata |
| Nayarit | 323 | Guadalupe Victoria |
| Nayarit | 329 | Higuera Blanca |
| Nayarit | 327 | Ixtapa de la Concepción |
| Nayarit | 324 | Ixtlán del Río |
| Nayarit | 324 | Jala |
| Nayarit | 327 | Jalcocotán |
| Nayarit | 327 | Juan Escutia |
| Nayarit | 327 | La Labor |
| Nayarit | 327 | La Peñita de Jaltemba |
| Nayarit | 323 | La Presa |
| Nayarit | 322 | Las Jarretaderas |
| Nayarit | 327 | Lo de Marcos |
| Nayarit | 323 | Mexcaltitlan |
| Nayarit | 329 | Mezcales |
| Nayarit | 389 | Milpas Viejas |
| Nayarit | 327 | Monteón |
| Nayarit | 322 | Nuevo Vallarta |
| Nayarit | 311 | Pantanal |
| Nayarit | 323 | Pozo de Ibarra |
| Nayarit | 323 | Puerta de Mangos |
| Nayarit | 389 | Quimichis |
| Nayarit | 327 | Rincón de Guayabitos |
| Nayarit | 324 | Rosa Blanca |
| Nayarit | 323 | San Blas |
| Nayarit | 311 | San Cayetano |
