
Todas las claves LADA de los municipios de Baja California (México)
Encuentra todas las claves LADA o prefijos telefónicos por municipio en Baja California.
Prefijos telefónicos de Baja California por municipio
| Estado | LADA | Municipio | 
|---|---|---|
| Baja California | 613 | Benito Juárez (Buenavista) | 
| Baja California | 686 | Chihuahua | 
| Baja California | 613 | Ciudad Constitución | 
| Baja California | 686 | Colonia La Puerta | 
| Baja California | 665 | Colonia Luis Echeverria Alvarez | 
| Baja California | 686 | Delta (Estación Delta) | 
| Baja California | 686 | Durango | 
| Baja California | 686 | Ejido Guanajuato | 
| Baja California | 665 | Ejido Nueva Colonia Hindu | 
| Baja California | 664 | Ejido Ojo de Agua | 
| Baja California | 686 | Ejido Sanson Flores | 
| Baja California | 686 | Ejido Sinaloa | 
| Baja California | 665 | El Testerazo | 
| Baja California | 686 | Islas Agrarias Grupo B | 
| Baja California | 686 | Jalapa | 
| Baja California | 661 | Marena Cove | 
| Baja California | 686 | Mexicali | 
| Baja California | 686 | Michoacán de Ocampo | 
| Baja California | 686 | Nayarit Llamada | 
| Baja California | 613 | Nopolo | 
| Baja California | 686 | Nuevo León | 
| Baja California | 661 | Playas de Rosarito | 
| Baja California | 661 | Popotla | 
| Baja California | 661 | Primo Tapia | 
| Baja California | 686 | Puebla | 
| Baja California | 613 | Puerto Adolfo López Mateos | 
| Baja California | 613 | Puerto San Carlos | 
| Baja California | 686 | Rumorosa | 
| Baja California | 664 | San Antonio del Mar | 
| Baja California | 686 | San Felipe | 
| Baja California | 665 | Tecate | 
| Baja California | 664 | Tijuana | 
| Baja California | 665 | Valle De Las Palmas | 
| Baja California | 613 | Villa Ignacio Zaragoza | 
| Baja California | 613 | Villa Insurgentes | 
